Testfälle Kreditkarte.net »Prepaid-Kreditkarten Test 2018«
Was ist die Theorie in der Praxis wert? In drei unterschiedlichen Szenarien haben wir die 19 Prepaid-Kreditkarten auf ihre Tauglichkeit im Alltag und auf Reisen getestet.
Hauptsächlich ging es uns um Entgelte und Gebühren bei Karteneinsatz. Zusätzlich haben wir in einer Sonderkategorie die gesamten Kosten summiert, die bei Anschaffung und Testfall entstehen würden. Dazu zählen neben den Anschaffungskosten auch Gebühren für Kontoführung et cetera.
Aufbau der Tabellen:
- Spalte 1 Anbieter: Name der Kreditkarte
- Spalte 2: Fixkosten im 1. und im 2. Jahr: alle Fixkosten, die mit Anschaffung der Kreditkarte anfallen z.B. Grundgebühren, Versandkosten, Ausstellung der Plastikkarte, mögliche Kontoführungsentgelte usw.
- Spalte 3: Einsatzentgelt: Kosten, die durch die Nutzung der Karte verursacht werden auf den jeweiligen Testfall bezogen
- Spalte 4: Gesamtkosten: Summe aus Fixkosten (1. Jahr) und Einsatzentgelt
Testfall: Sommerurlaub in Europa
Unser erster Testfall ist ein klassischer Sommerurlaub im europäischen Ausland z.B. in Spanien oder Portugal. Somit fallen keine Fremdwährungskosten an. Durch die niedrige Grundgebühr von 18 Euro und 0,00 Euro Einsatzentgelt liegt die Neteller net+ Prepaid MasterCard ganz vorne, dicht gefolgt von unserem Testsieger der Wüstenrot Visa Prepaid.
- Szenario: Sommerurlaub in Europa
- Gesamtbudget: 950 Euro
- Bargeldlos: 4 x 50 Euro (Euro-Zone)
- Bargeld: 3 x 250 Euro (Euro-Zone)
Anbieter | Fixkosten | Einsatzentgelt | Gesamtkosten | |
---|---|---|---|---|
1. Jahr | 2. Jahr | |||
NETELLER net+ Prepaid MasterCard | 18,00 € | 8,00 € | 0,00 € | 18,00 € |
Wüstenrot Visa Prepaid | 19,00 € | 19,00 € | 0,00 € | 19,00 € |
Novum Bank Money2Go | 9,95 € | 7,95 € | 14,85 € | 24,80 € |
netbank Prepaid MasterCard | 19,00 € | 19,00 € | 10,50 € | 29,50 € |
PAYANGO Payangocard | 25,00 € | 25,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
PAYANGO InsideCard | 25,00 € | 25,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
Wirecard Bank mycard2go (Ultimate) | 25,90 € | 15,95 € | 14,85 € | 40,75 € |
Postbank Visa Card Prepaid | 29,00 € | 29,00 € | 18,75 € | 47,75 € |
HVB Prepaid UniCreditCard | 35,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 50,00 € |
PAYANGO CristalCard | 37,90 € | 37,90 € | 15,00 € | 52,90 € |
bankomo Mastercard Prepaid | 58,80 € | 58,80 € | 15,00 € | 73,80 € |
epay card Prepaid Mastercard | 64,90 € | 37,95 € | 10,50 € | 75,40 € |
ADAC ClubmobilKarte | 78,00 € | 78,00 € | 0,00 € | 78,00 € |
VIMpay MasterCard Premium | 74,88 € | 59,88 € | 15,00 € | 89,88 € |
VIABUY Prepaid MasterCard | 89,80 € | 139,30 € | 15,00 € | 104,80 € |
Global MasterCard Premium | 128,00 € | 128,00 € | 15,00 € | 143,00 € |
PayCenter JCB CardDuo | 143,88 € | 107,88 € | 15,00 € | 158,88 € |
MeineGiroKarte Prepaid MasterCard | 182,95 € | 138,00 € | 15,00 € | 197,95 € |
Testfall: Sommerurlaub in den USA
Im zweiten Testfall wird der Einsatz der Prepaid-Kreditkarten in einem außereuropäischen Urlaub auf die Probe gestellt. Somit fallen auch beim Bargeldbezug und bargeldlosen Transaktionen Fremdwährungsentgelte an. Unser Testsieger die Wüstenrot Visa Prepaid Karte hat sich hier ganz oben platziert und bietet mit 23,50 Euro Gesamtkosten den mit Abstand günstigsten Preis.
- Szenario: Sommerurlaub in den USA
- Gesamtbudget: 2.050 Euro
- Bargeldlos: 3 x 100 Euro (nicht Euro-Zone)
- Bargeld: 5 x 350 Euro (nicht Euro-Zone)
Anbieter | Fixkosten | Einsatzentgelt | Gesamtkosten | |
---|---|---|---|---|
1. Jahr | 2. Jahr | |||
Wüstenrot Visa Prepaid | 19,00 € | 19,00 € | 4,50 € | 23,50 € |
Wirecard Bank mycard2go (Ultimate) | 25,90 € | 15,95 € | 24,75 € | 50,65 € |
netbank Prepaid MasterCard | 19,00 € | 19,00 € | 48,25 € | 67,25 € |
ADAC ClubmobilKarte | 78,00 € | 78,00 € | 5,25 € | 83,25 € |
Novum Bank Money2Go | 9,95 € | 7,95 € | 76,00 € | 85,95 € |
PAYANGO Payangocard | 25,00 € | 25,00 € | 65,75 € | 90,75 € |
PAYANGO InsideCard | 25,00 € | 25,00 € | 65,75 € | 90,75 € |
HVB Prepaid UniCreditCard | 35,00 € | 20,00 € | 60,88 € | 95,88 € |
NETELLER net+ Prepaid MasterCard | 18,00 € | 8,00 € | 81,80 € | 99,80 € |
VIMpay MasterCard Premium | 74,88 € | 59,88 € | 25,00 € | 99,88 € |
PAYANGO CristalCard | 37,90 € | 37,90 € | 65,75 € | 103,65 € |
Postbank Visa Card Prepaid | 29,00 € | 29,00 € | 81,68 € | 110,68 € |
bankomo Mastercard Prepaid | 58,80 € | 58,80 € | 65,75 € | 124,55 € |
epay card Prepaid Mastercard | 64,90 € | 37,95 € | 68,75 € | 133,65 € |
Global MasterCard Premium | 128,00 € | 128,00 € | 25,00 € | 153,00 € |
PayCenter JCB CardDuo | 143,88 € | 107,88 € | 25,00 € | 168,88 € |
VIABUY Prepaid MasterCard | 89,80 € | 139,30 € | 81,38 € | 171,18 € |
MeineGiroKarte Prepaid MasterCard | 182,95 € | 138,00 € | 25,00 € | 207,95 € |
Testfall: Internet-Shopping
- Szenario: Internet-Shopping
- Gesamtbudget: 2.400 Euro
- Bargeldlos: 8 x 150 Euro (Euro-Zone) │ 10 x 120 Euro (nicht Euro-Zone)
Anbieter | Fixkosten | Einsatzentgelt | Gesamtkosten | |
---|---|---|---|---|
1. Jahr | 2. Jahr | |||
netbank virtuelle Kreditkarte | 7,50 € | 7,50 € | 18,00 € | 25,50 € |
Wirecard Bank mycard2go (Ultimate) | 25,90 € | 15,95 € | 0,00 € | 25,90 € |
netbank Prepaid MasterCard | 19,00 € | 19,00 € | 18,00 € | 37,00 € |
Wüstenrot Visa Prepaid | 19,00 € | 19,00 € | 18,00 € | 37,00 € |
Novum Bank Money2Go | 9,95 € | 7,95 € | 30,00 € | 39,95 € |
PAYANGO Payangocard | 25,00 € | 25,00 € | 18,00 € | 43,00 € |
PAYANGO InsideCard | 25,00 € | 25,00 € | 18,00 € | 43,00 € |
Postbank Visa Card Prepaid | 29,00 € | 29,00 € | 22,20 € | 51,20 € |
PAYANGO CristalCard | 37,90 € | 37,90 € | 18,00 € | 55,90 € |
HVB Prepaid UniCreditCard | 35,00 € | 20,00 € | 21,00 € | 56,00 € |
NETELLER net+ Prepaid MasterCard | 18,00 € | 8,00 € | 47,88 € | 65,88 € |
VIMpay MasterCard Premium | 74,88 € | 59,88 € | 0,00 € | 74,88 € |
bankomo Mastercard Prepaid | 58,80 € | 58,80 € | 18,00 € | 76,80 € |
epay card Prepaid Mastercard | 64,90 € | 37,95 € | 30,00 € | 94,90 € |
ADAC ClubmobilKarte | 78,00 € | 78,00 € | 21,00 € | 99,00 € |
VIABUY Prepaid MasterCard | 89,80 € | 139,30 € | 33,00 € | 122,80 € |
Global MasterCard Premium | 128,00 € | 128,00 € | 0,00 € | 128,00 € |
PayCenter JCB CardDuo | 143,88 € | 107,88 € | 0,00 € | 143,88 € |
MeineGiroKarte Prepaid MasterCard | 182,95 € | 138,00 € | 0,00 € | 182,95 € |
Dass Theorie und Praxis auch bei Prepaid-Kreditkarten nicht weit auseinander liegen müssen, beweisen die obigen Berechnungen auf Basis fiktiver, aber lebensnaher Szenarien. Denn auch in unseren Modellen findet sich mit der Wüstenrot Bank Visa Prepaid unser Testsieger unter den günstigsten Anbietern wieder.
Zum Test im Allgemeinen dürfte alles auf Papier gebracht sein. In den Testfällen wurde primär auf die Einsatzentgelte, sekundär auf die Anschaffungskosten geachtet.
Interessant ist die Auswertung aller Kosten trotzdem. Nicht immer ist ein geringes Einsatzentgelt auch ein Indikator für eine günstige Prepaid-Kreditkarte. Wenn Jahresgebühren und Aufschläge für die Kontoführung mit eingerechnet werden, summieren sich zum Teil abenteuerliche Beträge.