Kreditkarten Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Auch in diesem Monat analysieren wir, wie stark Kreditkartensollzinsen und Tagesgeldzinsen einer Bank von einander abweichen. Je größer die Differenz, desto mehr verdienen die Banken am Zinsgeschäft. Am meisten verdient gegenwärtig die TF Bank mit 18,60 Prozentpunkten Unterschied zwischen Mastercard Gold und Tagesgeld. Dicht darauf folgt die Advanzia Bank mit einer Differenz von 18,56 Prozentpunkten. Auf Platz 3 geht an Barclays mit einer Spanne von 17,89 Prozentpunkten bei allen fünf Produkten.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz* |
---|---|---|---|---|---|
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,75% | 18,60 |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,76% | 18,56 |
Barclays | Eurowings Classic | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Barclays | Eurowings Premium | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Barclays | Gold Visa | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Barclays | Platinum Double | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 30,50% | 20,12% | 2,71% | 17,41 |
Hanseatic Bank | awa7 | 22,08% | 20,12% | 2,71% | 17,41 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 22,08% | 20,12% | 2,71% | 17,41 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 28,33% | 18,40% | 2,71% | 15,69 |
Santander | BestCard Basic | 18,87% | 18,87% | 3,50% | 15,37 |
Santander | BestCard Extra | 18,87% | 18,87% | 3,50% | 15,37 |
Santander | BestCard Premium | 18,87% | 18,87% | 3,50% | 15,37 |
Santander | BestCard Smart | 18,87% | 18,87% | 3,50% | 15,37 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 14,71% | 13,80% | 3,40% | 10,40 |
*Tagesgeld Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Volkswagen Bank Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|
Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by SewcreamStudio