Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Zinsen, die täglich wachsen, zeichnen Kreditkarten und Tagesgeldkonten aus. Trotzdem können sich bei manchen Banken die Zinssätze um fast 20 Prozent unterscheiden. Den entscheidenen Unterschied macht nämlich, ob die Bank die Zinsen einstreicht oder selbst zahlen muss. Auch in diesem Monat betrachten wir, welche Banken sich auf Kosten der Kunden ein besonders großes Stück abschneiden.
Die Reihenfolge im Ranking ist auch im Januar stabil geblieben. Weiterhin an erster Stelle mit 19,55 Prozentpunkte Differenz zwischen Kreditkartenzins und Tagesgeldzins steht die TF Bank. Beim Zweitplatzierten, der Advanzia Bank, geht die Schere 19,48 Prozentpunkte auseinander – 25 Basispunkte mehr als im Januar. Den dritten Rang belegt wieder die BAWAG, die ihre Barclays-Kreditkarten in easybank umbenannt haben, mit 17,14 Prozentpunkten Unterschied. Auch hier gab es einen signifikanten Anstieg von 30 Basispunkten.
Für die Kunden am fairsten bleibt das Angebot der Volkswagen Bank. Die Differenz beläuft sich hier auf 10,90 Prozentpunkten.
Hier ein Blick auf den aktuellen Vergleich der Produktpaare der Banken:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,80% | 19,55 |
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,84% | 19,48 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Gold | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Platinum | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,57% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,49% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 17,29% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Santander | BestCard Basic | 16,43% | 16,43% | 2,75% | 13,68 |
| Santander | BestCard Extra | 16,43% | 16,43% | 2,75% | 13,68 |
| Santander | BestCard Premium | 16,43% | 16,43% | 2,75% | 13,68 |
| Santander | BestCard Smart | 16,43% | 16,43% | 2,75% | 13,68 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 2,90% | 10,90 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
| Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
|
| Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok
