Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Guthaben mit täglicher Verzinsung versprechen maximale Flexibilität. Trotzdem weichen die Zinssätze bei einigen Banken um fast 20 Prozent von einander ab. Dieser Unterschied entsteht je nachdem, in welche Richtung das Geld fließt. Tagesgeldzinsen, welche die Banken auszahlen, sind immer niedriger als Kreditkartenzinsen. Für den Frühlingsanfang betrachten wir erneut, wie stark diese Spanne bei Banken, die beides anbieten, ausfällt..
Die Reihenfolge im März bleibt unverändert. Weiterhin an erster Stelle mit 19,55 Prozentpunkten Zinsspanne steht die TF Bank. Die Advanzia Bank, unsere Nummer Zwei, hat sich im Vergleich zum Februar um 30 Basispunkte verbessert. Trotzdem klafft zwischen den Zinssätzen ein Unterschied von 19,18 Prozentpunkten. Den dritten Rang belegt wieder die BAWAG mit den auf easybank umgetauften Produkten. Die Schere blieb konstant bei 17,14 Prozentpunkten.
Für die Kunden am fairsten bleibt das Angebot der Volkswagen Bank. Die Differenz beläuft sich auf 11,05 Prozentpunkten, eine Steigerung um 15 Basispunkte im Vergleich zum Februar.
Hier ein Blick auf den aktuellen Vergleich der Produktpaare der Banken:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,80% | 19,55 |
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,14% | 19,18 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Gold | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Platinum | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,57% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,49% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 17,29% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Santander | BestCard Basic | 16,43% | 16,43% | 2,75% | 13,68 |
| Santander | BestCard Extra | 16,43% | 16,43% | 2,75% | 13,68 |
| Santander | BestCard Premium | 16,43% | 16,43% | 2,75% | 13,68 |
| Santander | BestCard Smart | 16,43% | 16,43% | 2,75% | 13,68 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 2,75% | 11,05 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
| Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
|
| Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Sewcream Studio
