Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Kreditkartenzinsen und Tagesgeldzinsen werden von Banken täglich berechnet. Eine genauere Betrachtung zeigt aber frappierende Unterschiede von teilweise über 19 Prozentpunkten für die Produkte – und das für ein einziges Kreditinstitut. Banken bezahlen dabei genauso ungern Zinsen wie Anleger, aber sie können die Zinssätze selbst festlegen. Wie sehr Banken diesen Vorteil zu ihren Gunsten ausnutzen, betrachten wir monatlich.
Juni bringt keine Veränderungen im Ranking mit sich. Platz Eins hält die TF Bank mit 19,10 Prozentpunkten Zinsspanne, dennoch 0,25 Prozentpunkte weniger als im Mai. Der Zinsunterschied auf Platz Zwei der Advanzia Bank fiel um 37 Basispunkte auf 18,81 Prozentpunkte. Den dritten Rang belegt die BAWAG mit ihren easybank und Eurowings Kreditkarten. Sie halten eine konstante Differenz von 17,14 Prozentpunkten.
Für die Kunden am fairsten bleibt das Angebot der Volkswagen Bank, bei denen der Abstand zu den Tagesgeldzinsen 10,90 Prozentpunkte ist. Hier hat sich die Differenz um 0,15 Prozentpunkte verringert.
Hier ein Blick auf den aktuellen Vergleich der Produktpaare der Banken:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,25% | 19,10 |
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,51% | 18,81 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Gold | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Platinum | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,57% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,49% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 17,29% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Santander | BestCard Basic | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Extra | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Premium | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Smart | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 2,90% | 10,90 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
| Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
|
| Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok
