Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Auch in diesem Monat analysieren wir, wie stark Kreditkartensollzinsen und Tagesgeldzinsen einer Bank von einander abweichen. Je größer die Differenz, desto mehr verdienen die Banken am Zinsgeschäft. Weiterhin verdient gegenwärtig die TF Bank mit 18,60 Prozentpunkten Unterschied zwischen Mastercard Gold und Tagesgeld. Nah darauf folgt die Advanzia Bank mit einer Differenz von 18,56 Prozentpunkten. Auf Platz 3 geht an Barclays mit einer Spanne von 17,64 Prozentpunkten bei allen fünf Produkten.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,75% | 18,60 |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,76% | 18,56 |
Barclays | Eurowings Classic | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Eurowings Premium | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Gold Visa | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Platinum Double | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 30,15% | 19,87% | 2,71% | 17,16 |
Hanseatic Bank | awa7 | 21,78% | 19,87% | 2,71% | 17,16 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 21,78% | 19,87% | 2,71% | 17,16 |
Santander | BestCard Basic | 18,87% | 18,87% | 3,30% | 15,57 |
Santander | BestCard Extra | 18,87% | 18,87% | 3,30% | 15,57 |
Santander | BestCard Premium | 18,87% | 18,87% | 3,30% | 15,57 |
Santander | BestCard Smart | 18,87% | 18,87% | 3,30% | 15,57 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 28,03% | 18,15% | 2,71% | 15,44 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 19,74% | 18,15% | 2,71% | 15,44 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 14,71% | 13,80% | 3,40% | 10,40 |
*Tagesgeld Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Volkswagen Bank Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Hanseatic Bank GoldCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok