Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
So geht es vielen: Zinsen auf Geld bekommen ist schön, Zinsen zu zahlen freut niemanden. Bei Banken ist das nicht viel anders. Und je nachdem, ob sie Tagesgeld verzinsen oder Sollzinsen für Kreditkartenkredite fordern, werden ein- oder zweistellige Prozente veranschlagt. Im Vergleich der Zinssätze sehen wir, welche Banken am meisten an ihren Kunden verdienen. Auf Platz Eins steht diesen Monat die TF Bank. Sie verlangt den höchsten Sollzins und selbst ein großzügiges Tagesgeld kann dies nicht ausgleichen. Die Spanne liegt hier bei 18,70 Prozentpunkten. Die Advanzia Bank war bei einer Spanne von 18,60 Prozentpunkten letzten Monat noch an der Spitze, bekommt diesmal jedoch Platz Zwei. Weiterhin abgeschlagen sind die Barclays-Produkte, bei denen es eine Differenz von 17,64 Prozentpunkten gibt.
Wie im Vormonat kommen Kunden bei der Volkswagenbank am besten weg. Deren Zinsdifferenz von 10,80 Prozentpunkten ist durch die Senkung des Tagesgeld um 0,50 Prozentpunkte gestiegen.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,65% | 18,70 |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,70% | 18,62 |
Barclays | Eurowings Classic | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Eurowings Premium | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Gold Visa | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Platinum Double | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 30,15% | 19,87% | 2,51% | 17,36 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 21,78% | 19,87% | 2,51% | 17,36 |
Santander | BestCard Basic | 18,87% | 18,87% | 3,00% | 15,87 |
Santander | BestCard Extra | 18,87% | 18,87% | 3,00% | 15,87 |
Santander | BestCard Premium | 18,87% | 18,87% | 3,00% | 15,87 |
Santander | BestCard Smart | 18,87% | 18,87% | 3,00% | 15,87 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 28,03% | 18,15% | 2,51% | 15,64 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 19,74% | 18,15% | 2,51% | 15,64 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 3,00% | 10,80 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Volkswagen Bank Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Hanseatic Bank GoldCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok