Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
So geht es vielen: Zinsen auf Geld zu bekommen ist schön, Zinsen zu zahlen freut niemanden. Dasselbe gilt auch für Banken. Und je nachdem, ob sie Tagesgeld verzinsen oder Sollzinsen für Kreditkartenkredite fordern, werden ein- oder zweistellige Prozente veranschlagt. Liegen beide Zahlen nebeneinander sehen wir schnell, welche Banken am meisten an ihren Kunden verdienen. Diesen Monat hat sich unser Ranking kaum geändert. Auf Platz Eins steht unverändert die TF Bank mit einer Spanne von 18,95 Prozentpunkten zum Tagesgeld. Die Advanzia Bank folgt mit ihren 18,92 Prozentpunkte knapp dahinter und belegt den zweiten Platz. Etwas weiter dahinter liegen drei Produkte der Hanseatic Bank, nämlich die Deutschland-Kreditkarte Classic und Gold sowie die awa7 Visa Kreditkarte. Bei ihnen ergibt sich eine Differenz von 17,66 Prozentpunkten.
Wie im Vormonat kommen Kunden bei der Volkswagenbank am besten mit einem Unterschied von 10,70 Prozentpunkten weg.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,40% | 18,95 |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,40% | 18,92 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 30,15% | 19,87% | 2,21% | 17,66 |
Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 21,78% | 19,87% | 2,21% | 17,66 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 21,78% | 19,87% | 2,21% | 17,66 |
Barclays | Eurowings Classic | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Barclays | Eurowings Premium | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Barclays | Gold Visa | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Barclays | Platinum Double | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 28,03% | 18,15% | 2,21% | 15,94 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 19,74% | 18,15% | 2,21% | 15,94 |
Santander | BestCard Basic | 17,59% | 16,31% | 3,00% | 13,31 |
Santander | BestCard Extra | 17,59% | 16,31% | 3,00% | 13,31 |
Santander | BestCard Premium | 17,59% | 16,31% | 3,00% | 13,31 |
Santander | BestCard Smart | 17,59% | 16,31% | 3,00% | 13,31 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 3,10% | 10,70 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Volkswagen Bank Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|
Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Sewcream Studio