Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Kunden sollten nie vergessen: jede Bank ist sich immer selbst am nächsten. Eine gute Möglichkeit, dass zu demonstrieren, ist die Betrachtung der Zinsen. Wenn es um Tagesgeldzinsen geht, geben die Banken nur sehr kleine Prozente an ihre Kunden. Jeder Kreditkartenkredit wird jedoch mit zweistelligen Werten verzinst, wobei der Effektivzins noch in höhere Dimensionen schießt. Wir schauen uns monatlich an, welche Banken am meisten an ihren Kunden verdienen.
Die Top Drei der Unterschiede hat sich in diesem Monat nicht verändert, aber die Zinsdifferenz hat sich trotzdem erhöht. Auf Platz Eins steht wieder die TF Bank mit einer Spanne von 19,40 Prozentpunkten zum Tagesgeld, eine Erhöhung um weitere 20 Basispunkte. Die Advanzia Bank folgt mit 19,38 Prozentpunkten und hat diesen Wert um 0,46 Prozentpunkte erhöht. Platz Drei geht an die Produkte der BAWAG, die die Herausgabe der Kreditkarten für Eurowings und Barclays übernommen hat. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 17,39 Prozentpunkten.
Wie im Vormonat kommen Kunden bei der Volkswagenbank am besten mit einem Unterschied von 11,20 Prozentpunkten weg.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,95% | 19,40 |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,94% | 19,38 |
BAWAG | Eurowings Classic | 22,11% | 20,14% | 2,75% | 17,39 |
BAWAG | Eurowings Premium | 22,11% | 20,14% | 2,75% | 17,39 |
BAWAG | Barclays Gold Visa | 22,11% | 20,14% | 2,75% | 17,39 |
BAWAG | Barclays Platinum Double | 22,11% | 20,14% | 2,75% | 17,39 |
BAWAG | Barclays Visa Kreditkarte | 22,11% | 20,14% | 2,75% | 17,39 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 28,82% | 18,77% | 1,91% | 16,86 |
Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 20,47% | 18,77% | 1,91% | 16,86 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 20,47% | 18,77% | 1,91% | 16,86 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 26,67% | 17,05% | 1,91% | 15,14 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 18,45% | 17,05% | 1,91% | 15,14 |
Santander | BestCard Basic | 17,59% | 16,31% | 2,30% | 14,01 |
Santander | BestCard Extra | 17,59% | 16,31% | 2,30% | 14,01 |
Santander | BestCard Premium | 17,59% | 16,31% | 2,30% | 14,01 |
Santander | BestCard Smart | 17,59% | 16,31% | 2,30% | 14,01 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 2,60% | 11,20 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|
Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by SewCream Studio