Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Um ihre Kosten zu decken gibt es für Banken viele Möglichkeiten. Darunter auch dieser einfache Kniff: Beim Verleihen von Geld werden immer höhere Zinsen gefordert als die Bank selbst Kunden für Einlagen gewährt. Besonders bei flexiblen Produkten wie Tagesgeldkonten und Kreditkartenkrediten zeigt sich dies – um fast zwanzig Prozentpunkte können sich die Zinssätze einer Bank unterscheiden. Werfen wir einen Blick darauf, wo die Zinsdifferenz besonders stark zu Ungunsten der Kundschaft ausfällt.
Im Juli ist die Advanzia Bank mit einem Unterschied von 19,89 Prozentpunkten zwischen Karte und Tagesgeld wieder auf Platz eins. Dies sind 30 Basispunkte mehr im Vergleich zum Vormonat. Dahinter ist die TF Bank mit 19,80 Prozentpunkten Unterschied. Platz Drei bekleidet auch diesmal die BAWAG und ihre Eurowings- und Barclays-Kreditkarten. Hier hat sich der Spread nochmals um 25 Basispunkte von 17,39 auf 17,64 Prozentpunkte verschlechtert.
Am besten geht es Kunden beider Angebote wieder bei der Volkswagenbank am besten. Dort gibt es eine Differenz von 12,70 Prozentpunkte.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,43% | 19,89 |
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,55% | 19,80 |
BAWAG | Barclays Gold Visa | 21,51% | 19,64% | 2,00% | 17,64 |
BAWAG | Barclays Platinum Double | 21,51% | 19,64% | 2,00% | 17,64 |
BAWAG | Barclays Visa Kreditkarte | 21,51% | 19,64% | 2,00% | 17,64 |
BAWAG | Eurowings Classic | 21,51% | 19,64% | 2,00% | 17,64 |
BAWAG | Eurowings Premium | 21,51% | 19,64% | 2,00% | 17,64 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 28,82% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 20,47% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 20,47% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 26,67% | 17,05% | 1,76% | 15,29 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 18,45% | 17,05% | 1,76% | 15,29 |
Santander | BestCard Basic | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
Santander | BestCard Extra | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
Santander | BestCard Premium | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
Santander | BestCard Smart | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 1,10% | 12,70 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|
Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by SewcreamStudio