Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Machen wir uns nichts vor: Jede Bank hat Interesse daran, Geld aus ihren Kunden zu schlagen. Das ist nicht unbedingt verwerflich, denn geht die Bank Pleite, bekommen auch Kunden ihr Geld nicht zurück. Dass Banken mit zwei Maß messen, erkennt man schnell, wenn man die Höhe der Zinsen, die Banken für sich verlangen, mit denen, die sie Kunden gewähren, vergleicht. Bei flexiblen Finanzprodukten wie Tagesgeldkonten und Kreditkarten können die Zinssätze um fast zwanzig Prozentpunkte auseinanderliegen.
Die Advanzia Bank war auch im September auf Platz eins des Rankings: ein Unterschied von 19,89 Prozentpunkten liegt zwischen Kreditkartenzins und Tagesgeld. Auf dem zweiten Platz folgt die TF Bank mit 19,80 Prozentpunkten. Den dritten Rang belegt weiterhin die BAWAG, deren Eurowings- und Barclays-Kreditkarten einen Spread von 17,14 Prozentpunkten aufweisen.
Am günstigsten schneidet wieder das Angebot der Volkswagen Bank mit einer Differenz von 12,80 Prozentpunkten ab.
Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, wo diese Differenz besonders stark zulasten der Kundschaft ausfällt:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,43% | 19,89 |
| TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,55% | 19,80 |
| BAWAG | Barclays Gold Visa | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Barclays Platinum Double | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Barclays Visa Kreditkarte | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,57% | 17,77% | 1,66% | 16,11 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 19,29% | 17,77% | 1,66% | 16,11 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 19,29% | 17,77% | 1,66% | 16,11 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,49% | 16,05% | 1,66% | 14,39 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 17,29% | 16,05% | 1,66% | 14,39 |
| Santander | BestCard Basic | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Extra | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Premium | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Smart | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 1,00% | 12,80 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
| Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
|
| Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by SewcreamStudio
