Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Kreditkartenkredite und Tagesgeldzinsen haben einiges gemeinsam: Über die Höhe der Einlagen bzw. die Ausreizung der Kreditrahmens ist täglich variabel. Umso unterschiedlicher sind die Zinssätze für beide Produkte bei einer Bank. An Kunden zahlen Kreditinstitute nicht so hohe Zinsen wie sie für sich selbst einfordern: Um fast zwanzig Prozentpunkte können die Zinssätze auseinanderliegen.
Die Advanzia Bank war auch im September auf Platz eins des Rankings: ein Unterschied von 19,89 Prozentpunkten liegt zwischen Kreditkartenzins und Tagesgeld. Auf dem zweiten Platz folgt die TF Bank mit 19,70 Prozentpunkten. Den dritten Rang belegt weiterhin die BAWAG, deren Eurowings- und Barclays-Kreditkarten einen Spread von 17,14 Prozentpunkten aufweisen.
Am günstigsten schneidet wieder das Angebot der Volkswagen Bank mit einer Differenz von 11,50 Prozentpunkten ab.
Hier ein Blick auf den aktuellen Vergleich der Produktpaare nach Bank:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,43% | 19,89 |
| TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,65% | 19,70 |
| BAWAG | Barclays Gold Visa | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Barclays Platinum Double | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Barclays Visa Kreditkarte | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,57% | 17,77% | 1,66% | 16,11 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 19,29% | 17,77% | 1,66% | 16,11 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 19,29% | 17,77% | 1,66% | 16,11 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,49% | 16,05% | 1,66% | 14,39 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 17,29% | 16,05% | 1,66% | 14,39 |
| Santander | BestCard Basic | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Extra | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Premium | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Smart | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 2,30% | 11,50 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
| Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
|
| Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok
