Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Täglich anfallende Zinsen werden auf dem selben Weg berechnet, variieren aber dennoch innerhalb einer Bank. Der größte Unterschied für Zinsen auf Ratenzahlung bei Kreditkarten und Tagesgeldzinsen liegt darin, wer Geld bekommt und wer bezahlt. So können die Zinsen, die Kreditinstitute ihren Kunden zahlen, um bis zu 20 Prozentpunkte kleiner als von Kunden gezahlte Zinsen sein. Doch nicht jede Bank übervorteilt sich selbst.
Im Oktober stieg die TF Bank auf Platz eins des Rankings. 19,55 Prozentpunkte Differenz befindet sich zwischen Kreditkartenzins und Tagesgeld, aber immerhin 34 Basispunkte weniger als der erste Platz im September. Auf dem zweiten Platz folgt die Advanzia Bank, bei der die Spanne 19,38 Prozentpunkte beträgt. Den dritten Rang belegt weiterhin die BAWAG, deren Eurowings- und Barclays-Kreditkarten sich um 16,34 Prozentpunkten unterscheiden.
Am günstigsten schneidet wieder das Angebot der Volkswagen Bank mit einer Differenz von 11,30 Prozentpunkten ab.
Hier ein Blick auf den aktuellen Vergleich der Produktpaare nach Bank:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,80% | 19,55 |
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,94% | 19,38 |
| BAWAG | Barclays Gold Visa | 20,91% | 19,14% | 2,80% | 16,34 |
| BAWAG | Barclays Platinum Double | 20,91% | 19,14% | 2,80% | 16,34 |
| BAWAG | Barclays Visa Kreditkarte | 20,91% | 19,14% | 2,80% | 16,34 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 20,91% | 19,14% | 2,80% | 16,34 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 20,91% | 19,14% | 2,80% | 16,34 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,57% | 17,77% | 1,51% | 16,26 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 19,29% | 17,77% | 1,51% | 16,26 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 19,29% | 17,77% | 1,51% | 16,26 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,49% | 16,05% | 1,51% | 14,54 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 17,29% | 16,05% | 1,51% | 14,54 |
| Santander | BestCard Basic | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Extra | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Premium | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Santander | BestCard Smart | 16,43% | 16,43% | 2,30% | 14,13 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 2,50% | 11,30 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
| Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
|
| Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Sewcream Studio
