Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Tagesgeldkonten stehen für hohe Flexibilität und tägliche Verzinsung. Dennoch unterscheiden sich die Zinssätze der Banken teils um nahezu 20 Prozent. Ausschlaggebend ist dabei die Richtung des Geldflusses: Die von Banken gezahlten Tagesgeldzinsen liegen deutlich unter den Zinssätzen für Kreditkarten. Wir beobachten, was sich im letzten Monat bei den Banken verändert hat.
Auch im Mai fehlt die Abwechselung auf den Spitzenpositionen. Platz Eins hält weiterhin die TF Bank mit 19,35 Prozentpunkten Zinsspanne. Ebenso unbeweglich ist die Advanzia Bank auf Platz Zwei dank eines Zinsunterschiedes von 19,18 Prozentpunkten. Den dritten Rang belegt die BAWAG mit ihren easybank und Eurowings Kreditkarten. Diese halten eine konstante Differenz von 17,14 Prozentpunkten.
Für die Kunden am fairsten bleibt das Angebot der Volkswagen Bank, bei denen der Abstand zu den Tagesgeldzinsen 11,05 Prozentpunkte ist.
Hier ein Blick auf den aktuellen Vergleich der Produktpaare der Banken:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,00% | 19,35 |
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,14% | 19,18 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Gold | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Platinum | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 20,91% | 19,14% | 2,00% | 17,14 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,57% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,49% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 17,29% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Santander | BestCard Basic | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Extra | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Premium | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Smart | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 2,75% | 11,05 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
| Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
|
| Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Sewcream Studio
