Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Tägliche Zinsen können sich lohnen, denn durch die tägliche Berechnung profitieren Anleger besonders vom Zinseszinseffekt. Bei Kreditkartenzinsen geht dies zulasten der Kunden, bei Tagesgeld drückt dies eher aufs Konto der Bank. Die Banken können selbst bestimmen, wie viel sie dabei einstreichen oder an die Kunden abgeben. Innerhalb einer einzigen Bank kann sich der Unterschied auf über 19 Prozentpunkte belaufen. Wir analysieren, welche Banken am freigiebigsten gegenüber den Anlegern sind und welche ihnen nichts gönnen.
Auch im September steht die TF Bank mit einer Zinsspanne von 19,15 Prozentpunkten an der Spitze. Eine Erhöhung des Tagesgeldes verringert die Distanz um 20 Basispunkte. Die Multitude Bank steigert die Höhe des Tagesgeldes um 0,3 Prozentpunkte, sodass die Zinsdifferenz nun glatte 19 Prozentpunkte beträgt. Dies sichert ihr weiterhin den zweiten Platz. Den letzten Platz auf dem Treppchen der Finanzjongleure belegen diesmal die Deutschland Kreditkarte Classic und die awa7 Visa Kreditkarte der Hanseatic Bank. Die Tagesgeldzinsen sind hier um 1,75 Prozentpunkte gekürzt wurden. Somit liegt die Zinsspanne bei 18,97 Prozentpunkt, zehn Basispunkte höher als bei der Advanzia Bank.
Neue Aufstellungen finden sich ebenfalls in den unteren Rängen. Trotz angehobener Kreditkartenzinsen, die nun leicht über den 10 Prozent liegen, bleiben die Lufthansa Miles & More Karten der Deutschen Bank ungeschlagen. Die Zinsspanne beträgt nun 9,55 Prozentpunkten, genau 25 Basispunkte mehr.
Hier sind die Zinsen der Produktpaare als Übersicht:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| TF Bank | Mastercard Gold | 25,09% | 22,60% | 3,45% | 19,15 |
| Multitude Bank | Ferratum Mastercard Kreditkarte | 24,36% | 22,00% | 3,00% | 19,00 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 21,96% | 20,02% | 1,05% | 18,97 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 21,96% | 20,02% | 1,05% | 18,97 |
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,45% | 18,87 |
| Advanzia Bank | Hilton Honors Kreditkarte | 24,69% | 22,32% | 3,45% | 18,87 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Gold | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Platinum | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,87% | 18,02% | 1,05% | 16,97 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 19,92% | 18,30% | 2,80% | 15,50 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,79% | 16,30% | 1,05% | 15,25 |
| Deutsche Bank | Lufthansa Miles & More MyFlex Credit Card | 15,90% | 15,90% | 2,50% | 13,40 |
| Santander | BestCard Extra | 16,72% | 15,56% | 2,75% | 12,81 |
| Santander | BestCard Premium | 16,72% | 15,56% | 2,75% | 12,81 |
| Santander | BestCard Smart | 16,72% | 15,56% | 2,75% | 12,81 |
| Ikano Bank | IKEA® Family Kreditkarte | 15,75% | 14,71% | 3,91% | 10,80 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 3,10% | 10,70 |
| BBVA | Kreditkarte | 15,03% | 13,99% | 3,50% | 10,49 |
| Deutsche Bank | Lufthansa Miles & More Blue Credit Card | 10,05% | 10,05% | 2,50% | 7,55 |
| Deutsche Bank | Lufthansa Miles & More Gold Credit Card | 10,05% | 10,05% | 2,50% | 7,55 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Bildnachweis
©adobestock by Sewcream Studio



