Kreditkarten Sollzinsen vs. Tagesgeld Zinsen
Wie gut verdienen Banken mit dem Zinsgeschäft? Wir haben die Sollzinsen der Kreditkarten mit den jeweilen Guthabenzinsen auf das Tagesgeld gegenübergestellt. Satte 20,73 Prozentpunkte von der Advanzia Bank beträgt die größte Zinsdifferenz in unserer Auflistung. Platz 2 belegt die Bank Norwegian mit 20,14 Prozentpunkten und Platz 3 geht an die Barclays, die eine Zinsspanne von 17,88 Prozentpunkte aufweist.
Herausgeber | Kreditkarte | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
---|---|---|---|---|
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,39% | 3,66% | 20,73 |
Bank Norwegian | Card | 21,99% | 1,85% | 20,14 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 20,99% | 3,11% | 17,88 |
Barclays | Eurowings Classic | 20,99% | 3,11% | 17,88 |
Barclays | Eurowings Premium | 20,99% | 3,11% | 17,88 |
Barclays | Gold VISA | 20,99% | 3,11% | 17,88 |
Barclays | Platinum Double | 20,99% | 3,11% | 17,88 |
Hanseatic Bank | awa7 VISA Kreditkarte | 19,62% | 2,00% | 17,62 |
TF Bank | Mastercard Gold | 20,85% | 3,60% | 17,25 |
Hanseatic Bank | Deutschland-Kreditkarte Classic | 18,12% | 2,00% | 16,12 |
Hanseatic Bank | Deutschland-Kreditkarte Gold | 18,12% | 2,00% | 16,12 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 16,82% | 2,00% | 14,82 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 16,82% | 2,00% | 14,82 |
Targobank | Visa Online Classic | 16,08% | 3,20% | 12,88 |
Targobank | Visa Gold-Karte | 16,08% | 3,20% | 12,88 |
Targobank | Premium-Karte | 16,08% | 3,20% | 12,88 |
ICS | Visa World Card | 14,85% | 3,50% | 11,35 |
ICS | VISA World Card Gold | 14,85% | 3,50% | 11,35 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 13,80% | 3,10% | 10,70 |
DKB | Miles & More Blue Credit Card | 8,56% | 3,50% | 5,06 |
DKB | Miles & More Gold Credit Card | 8,56% | 3,50% | 5,06 |
*Tagesgeld Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Volkswagen Bank Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Miles & More Blue Credit Card Credit Card/ Revolving Card |
|
Miles & More Gold Credit Card Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok