Kreditkarten Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Auch in diesem Monat analysieren wir, wie stark Kreditkartensollzinsen und Tagesgeldzinsen einer Bank von einander abweichen. Je größer die Differenz, desto mehr verdienen die Banken am Zinsgeschäft. Knapper Vorreiter ist wie letztes Mal die Advanzia Bank mit 18,56 Prozentpunkten Unterschied gewesen. Fast gleich hoch ist der Unterschied bei der TF Bank: nur 0,01 Prozentpunkte weniger ist der Unterschied hier. Auf Platz 3 liegt die Bank Norwegian mit einer Zinsspanne von 18,19 Prozentpunkten.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz* |
---|---|---|---|---|---|
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,76% | 18,56 |
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,80% | 18,55 |
Bank Norwegian | Visa Card | 24,40% | 21,99% | 3,80% | 18,19 |
Barclays | Eurowings Classic | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Barclays | Eurowings Premium | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Barclays | Gold Visa | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Barclays | Platinum Double | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 23,74% | 21,49% | 3,60% | 17,89 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 30,50% | 20,12% | 2,71% | 17,41 |
Hanseatic Bank | awa7 | 22,08% | 20,12% | 2,71% | 17,41 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 22,08% | 20,12% | 2,71% | 17,41 |
Santander | BestCard Basic | 19,16% | 17,16% | 3,50% | 13,66 |
Santander | BestCard Extra | 19,16% | 17,16% | 3,50% | 13,66 |
Santander | BestCard Premium | 19,16% | 17,16% | 3,50% | 13,66 |
Santander | BestCard Smart | 19,16% | 17,16% | 3,50% | 13,66 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 14,71% | 13,80% | 3,40% | 10,40 |
*Tagesgeld Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Volkswagen Bank Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|
Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok