Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
So geht es vielen: Zinsen auf Geld zu bekommen ist schön, Zinsen zu zahlen freut niemanden. Dasselbe gilt auch für Banken. Und je nachdem, ob sie Tagesgeld verzinsen oder Sollzinsen für Kreditkartenkredite fordern, werden ein- oder zweistellige Prozente veranschlagt. Liegen beide Zahlen nebeneinander sehen wir schnell, welche Banken am meisten an ihren Kunden verdienen. Auf Platz Eins steht diesen Monat die TF Bank. Sie verlangt den höchsten Sollzins und schafft so eine Spanne von 18,95 Prozentpunkten zum Tagesgeld. Die Advanzia Bank ist nicht weit davon entfernt. Die Werte liegen hier 18,92 Prozentpunkte auseinander und belegen den zweiten Platz. Etwas weiter dahinter liegen zwei Produkte der Hanseatic Bank, nämlich die Deutschland-Kreditkarte Classic und Gold. Bei ihnen ergibt sich eine Differenz von 17,51 Prozentpunkten.
Wie im Vormonat kommen Kunden bei der Volkswagenbank am besten mit 10,50 Prozentpunkten weg.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,40% | 18,95 |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,40% | 18,92 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 30,15% | 19,87% | 2,36% | 17,51 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 21,78% | 19,87% | 2,36% | 17,51 |
Barclays | Eurowings Classic | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Barclays | Eurowings Premium | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Barclays | Gold Visa | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Barclays | Platinum Double | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 22,71% | 20,64% | 3,25% | 17,39 |
Santander | BestCard Basic | 18,87% | 18,87% | 3,00% | 15,87 |
Santander | BestCard Extra | 18,87% | 18,87% | 3,00% | 15,87 |
Santander | BestCard Premium | 18,87% | 18,87% | 3,00% | 15,87 |
Santander | BestCard Smart | 18,87% | 18,87% | 3,00% | 15,87 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 28,03% | 18,15% | 2,36% | 15,79 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 19,74% | 18,15% | 2,36% | 15,79 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 3,30% | 10,50 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Volkswagen Bank Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Hanseatic Bank GoldCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by SewcreamStudio