Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Kunden sollten nie vergessen: jede Bank ist sich immer selbst am nächsten. Eine gute Möglichkeit, um dies zu demonstrieren, ist die Betrachtung der Zinsen. Wenn es um Tagesgeldzinsen geht, geben die Banken nur einstellige Prozente an ihre Kunden. Jeder Kreditkartenkredit wird jedoch mit zweistelligen Werten verzinst, wobei der Effektivzins noch in höhere Dimensionen schießt. Wir schauen uns monatlich an, welche Banken am meisten an ihren Kunden verdienen.
Viele Anbieter auf unserer Liste haben ihre Kreditkartenzinsen gesenkt, was etwas Bewegung in die Zahlen gebracht hat. Auf Platz Eins steht weiterhin die TF Bank mit einer Spanne von 19,20 Prozentpunkten zum Tagesgeld. Damit hat sie ihre Spanne um 0,25 Prozentpunkte erhöht! Die Advanzia Bank folgt mit stabilen 18,92 Prozentpunkte und belegt den zweiten Platz. Platz Drei geht an die Barclays Gold Visa Kreditkarte. Im Gegensatz zu den anderen Barclays Karten werden hier zwei Angaben zum Sollzins gemacht, wobei wir mit dem höheren gerechnet haben. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 18,24 Prozentpunkten.
Wie im Vormonat kommen Kunden bei der Volkswagenbank am besten mit einem Unterschied von 11,20 Prozentpunkten weg, wobei sich die Spanne hier um 0,50 Prozentpunkte erhöht hat.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,15% | 19,20 |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,40% | 18,92 |
Barclays | Gold Visa | 23,43% | 21,24% | 3,00% | 18,24 |
Barclays | Eurowings Classic | 22,11% | 20,14% | 3,00% | 17,14 |
Barclays | Eurowings Premium | 22,11% | 20,14% | 3,00% | 17,14 |
Barclays | Platinum Double | 22,11% | 20,14% | 3,00% | 17,14 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 22,11% | 20,14% | 3,00% | 17,14 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 28,82% | 18,77% | 2,21% | 16,56 |
Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 20,47% | 18,77% | 2,21% | 16,56 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 20,47% | 18,77% | 2,21% | 16,56 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 26,67% | 17,05% | 2,21% | 14,84 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 18,45% | 17,05% | 2,21% | 14,84 |
Santander | BestCard Basic | 17,59% | 16,31% | 2,75% | 13,56 |
Santander | BestCard Extra | 17,59% | 16,31% | 2,75% | 13,56 |
Santander | BestCard Premium | 17,59% | 16,31% | 2,75% | 13,56 |
Santander | BestCard Smart | 17,59% | 16,31% | 2,75% | 13,56 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 2,60% | 11,20 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Santander BestCard Basic Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|
Santander BestCard Smart Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok