Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Kunden sollten nie vergessen: jede Bank ist sich immer selbst am nächsten. Eine gute Möglichkeit, dass zu demonstrieren, ist die Betrachtung der Zinsen. Tagesgeldzinsen sind wegen der Senkung des Leitzins stark geschrumpft, aber Kreditkartensollzinsen folgen diesen nicht. Und Effektivzinsen können sogar noch satte 10 Prozentpunkte höher liegen. Wir schauen uns monatlich an, welche Banken diesen Unterschied am unverfrorensten ausnutzen.
Die Top Drei sind in diesem Monat wieder umkämpft. Den Platz Eins verdient hat sich die Advanzia Bank mit einer Spanne von 19,59 Prozentpunkten zum Tagesgeld. Damit hat sie den Unterschied im Vergleich zum Vormonat um 21 Basispunkte vergrößert. Es folgt die TF Bank folgt mit 19,40 Prozentpunkten, unverändert zum Vormonat. Der Spitzenwert des Vergleiches ist also um 0,19 Prozentpunkte gestiegen. Platz Drei geht an die Produkte der BAWAG, die die Herausgabe der Kreditkarten für Eurowings und Barclays übernommen hat. Bei allen fünf ergibt sich eine Differenz von 17,64 Prozentpunkten.
Wie im Vormonat kommen Kunden bei der Volkswagenbank am besten mit einem Unterschied von 12,70 Prozentpunkten weg. Jedoch ist auch hier die Differenz zwischen gezahlten und beanspruchten Zinsen um satte 1,5 Prozentpunkte gestiegen.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,73% | 19,59 |
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,95% | 19,40 |
BAWAG | Barclays Gold Visa | 22,11% | 20,14% | 2,50% | 17,64 |
BAWAG | Barclays Platinum Double | 22,11% | 20,14% | 2,50% | 17,64 |
BAWAG | Barclays Visa Kreditkarte | 22,11% | 20,14% | 2,50% | 17,64 |
BAWAG | Eurowings Classic | 22,11% | 20,14% | 2,50% | 17,64 |
BAWAG | Eurowings Premium | 22,11% | 20,14% | 2,50% | 17,64 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 28,82% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 20,47% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 20,47% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Santander | BestCard Basic | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Extra | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Premium | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Smart | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 26,67% | 17,05% | 1,76% | 15,29 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 18,45% | 17,05% | 1,76% | 15,29 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 1,10% | 12,70 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Hanseatic Bank GoldCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok