Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Wie andere Unternehmen wollen auch Banken Geld machen. Ein Weg besteht darin zu regulieren, welche Zinssätze sie Kunden gewähren bzw. von ihnen verlangen. Kaum eine Bank gewährt hohe Tagesgeldzinsen und diese sind oft meilenweit entfernt von den Prozenten, die sie für Kreditkartenkredite verlangen. Also beobachten wir jeden Monat, welche Banken diesen Hebel am stärksten drücken.
Unter den schwarzen Schafen hat sich bei den ersten beiden Plätzen nichts weiter verändert. Die Advanzia Bank hat mit einer Spanne von 19,59 Prozentpunkten zum Tagesgeld die Führung. Genau wie im Vormonat folgt die TF Bank mit 19,40 Prozentpunkten Differenz. Platz Drei geht weiterhin an die Produkte der Marken Eurowings und Barclays, herausgegeben von der BAWAG. Hier gibt es aber eine gute Nachricht: Der Sollzins und damit die Spanne zum Tagesgeld hat sich verringert. Statt 17,64 Prozentpunkten beläuft sich der Unterschied auf 17,14 Prozentpunkte.
Weiterhin am besten kommen Kunden bei der Volkswagenbank weg. Die Differenz beträgt dort 12,70 Prozentpunkte.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,73% | 19,59 |
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,95% | 19,40 |
BAWAG | Barclays Gold Visa | 21,51% | 19,64% | 2,50% | 17,14 |
BAWAG | Barclays Platinum Double | 21,51% | 19,64% | 2,50% | 17,14 |
BAWAG | Barclays Visa Kreditkarte | 21,51% | 19,64% | 2,50% | 17,14 |
BAWAG | Eurowings Classic | 21,51% | 19,64% | 2,50% | 17,14 |
BAWAG | Eurowings Premium | 21,51% | 19,64% | 2,50% | 17,14 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 28,82% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 20,47% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 20,47% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Santander | BestCard Basic | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Extra | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Premium | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Smart | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 26,67% | 17,05% | 1,76% | 15,29 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 18,45% | 17,05% | 1,76% | 15,29 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 14,71% | 13,80% | 1,10% | 12,70 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Hanseatic Bank GoldCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Sewcream Studio