Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Wie jedes Unternehmen sind auch Banken darauf angewiesen, Profit zu erzielen. Eine einfache Möglichkeit ist die Höhe der Zinsensätze: Zinsen, die Banken an ihre Kunden zahlen, sind fast immer niedriger als die Zinsen, die sie von ihnen verlangen. Besonders gut ist dies sichtbar bei flexiblen Einlagen wie Tagesgeldzinsen und Kreditkartenkrediten, wo die Prozente um fast zwanzig Prozentpunkte auseinander laufen können. Schauen wir uns an, welche der Banken diese Schere zum Nachteil der Kunden am weitesten öffnet.
Zurück auf Platz eins im Juni ist die TF Bank mit einem Unterschied von 19,80 Prozentpunkten zwischen Karte und Tagesgeld. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 40 Basispunkte mehr. Der Spitzenreiter des Vormonats, die Advanzia Bank, hält sich stabil mit 19,59 Prozentpunkten Differenz. Platz Drei bekleidet auch diesmal die BAWAG und ihre Eurowings- und Barclays-Kreditkarten. Hier erhöhte sich der Spread von 17,14 auf 17,39 Prozentpunkte um 25 Basispunkte.
Am besten sind Kunden beider Angebote wieder bei der Volkswagenbank. Dort gibt es eine Differenz von 12,70 Prozentpunkte.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 2,55% | 19,80 |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 2,73% | 19,59 |
BAWAG | Barclays Gold Visa | 21,51% | 19,64% | 2,25% | 17,39 |
BAWAG | Barclays Platinum Double | 21,51% | 19,64% | 2,25% | 17,39 |
BAWAG | Barclays Visa Kreditkarte | 21,51% | 19,64% | 2,25% | 17,39 |
BAWAG | Eurowings Classic | 21,51% | 19,64% | 2,25% | 17,39 |
BAWAG | Eurowings Premium | 21,51% | 19,64% | 2,25% | 17,39 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 28,82% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 20,47% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 20,47% | 18,77% | 1,76% | 17,01 |
Santander | BestCard Basic | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Extra | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Premium | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Santander | BestCard Smart | 17,59% | 17,59% | 2,30% | 15,29 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 26,67% | 17,05% | 1,76% | 15,29 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 18,45% | 17,05% | 1,76% | 15,29 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 1,10% | 12,70 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Hanseatic Bank GoldCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Dilok