Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Die Zinsen von Banken können je nachdem, wer sie zahlt, stark auseinanderklaffen. Am offensichtlichsten ist dies bei Banken, die ihren Kunden Kreditkarten und Tagesgeld gleichzeitig anbieten. Verbraucher im Minus bekommen zweistellige Prozente angerechnet, während für Tagesgeld nur einstellige Zinsen fließen. Wir checken, welche Banken am fairsten sind und welche sich eine goldene Nase verdienen. Diesmal auf Platz Eins: Die Advanzia Bank, die zwar hohe Zinsen zahlt aber genauso hohe verlangt. Die Spanne liegt hier bei 18,62 Prozentpunkten. Die TF Bank war knapp auf dem zweiten Platz mit 18,60 Prozentpunkten Unterschied. Etwas abgeschlagen sind die Barclays-Produkte, bei denen es eine Abweichung von 17,64 Prozentpunkten gibt.
Wie im Vormonat kommen Kunden bei der Volkswagenbank am besten weg. Deren Zinsdifferenz liegt bei 10,30 Prozentpunkten und ist damit gesunken.
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
---|---|---|---|---|---|
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,70% | 18,62 |
TF Bank | Mastercard Gold | 24,79% | 22,35% | 3,75% | 18,60 |
Barclays | Eurowings Classic | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Eurowings Premium | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Gold Visa | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Platinum Double | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Barclays | Visa Kreditkarte | 23,43% | 21,24% | 3,60% | 17,64 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 30,15% | 19,87% | 2,71% | 17,16 |
Hanseatic Bank | awa7 | 21,78% | 19,87% | 2,71% | 17,16 |
Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 21,78% | 19,87% | 2,71% | 17,16 |
Santander | BestCard Basic | 18,87% | 18,87% | 3,30% | 15,57 |
Santander | BestCard Extra | 18,87% | 18,87% | 3,30% | 15,57 |
Santander | BestCard Premium | 18,87% | 18,87% | 3,30% | 15,57 |
Santander | BestCard Smart | 18,87% | 18,87% | 3,30% | 15,57 |
Hanseatic Bank | GoldCard | 28,03% | 18,15% | 2,71% | 15,44 |
Hanseatic Bank | GenialCard | 19,74% | 18,15% | 2,71% | 15,44 |
Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 3,50% | 10,30 |
*Tagesgeld Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
---|
|
Hanseatic Bank GenialCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Hanseatic Bank GoldCard Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Sewcream Studio