Kreditkarten-Sollzinsen vs. Tagesgeld-Zinsen
Banken bezahlen dabei genauso ungern Zinsen wie Anleger, doch sie haben ein Ass im Ärmel: Sie können ihre Zinssätze selbst festlegen. Nirgendwo ist dies offensichtlicher als bei einem Vergleich der Kreditkarten- und Tagesgeldzinsen. Obwohl beide täglich fällig sind, unterscheiden sich die Zinssätze einer einzelnen Bank um über 19 Prozent. Wir untersuchen, wie sehr Banken diesen Vorteil im letzten Monat für sich beansprucht haben.
Neue und neu aufgenommene Kreditkarten verändern die Rangfolge im Juli gehörig. Neu auf Platz Eins etabliert sich die Multitude Bank mit 19,40 Prozentpunkten Zinsspanne zwischen dem eigenen Tagesgeld und der Ferratum Mastercard. Die Spanne ist damit 30 Basispunkte größer als im Juni. Die TF Bank selbst steigert ihre Kreditkartenzinsen und damit die Differenz um 0,25 Prozentpunkte, dennoch reicht die Spanne von 19,35 Prozentpunkten nur für den zweiten Platz. Rang Drei belegen die Karten der Advanzia Bank mit einem Spread von 18,35 Prozentpunkten, 46 Basispunkte weniger als im Juni.
Auch beim besten Angebot gibt es Änderungen: Obwohl die Deutsche Bank nur 0,50 Prozent als Tagesgeld bietet, liegen die Sollzinsen für die Lufthansa Miles & More Karten mit Entgelt unter zehn Prozent. Daraus ergibt sich eine für Kunden sehr faire Zinsspanne von 9,30 Prozentpunkten.
Hier sind die Zinsen der Produktpaare als Übersicht:
Surftipp: Die beste Kreditkarte finden - so geht es mit wenigen Klicks!
| Herausgeber | Kreditkarte | Effektivzins p.a. | Sollzins p.a. | Guthabenzins Tagesgeld* | Zinsdifferenz** |
|---|---|---|---|---|---|
| Multitude Bank | Ferratum Mastercard Kreditkarte | 24,36% | 22,00% | 2,60% | 19,40 |
| TF Bank | Mastercard Gold | 25,09% | 22,60% | 3,25% | 19,35 |
| Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold | 24,69% | 22,32% | 3,97% | 18,35 |
| Advanzia Bank | Hilton Honors Kreditkarte | 24,69% | 22,32% | 3,97% | 18,35 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Gold | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| BAWAG | easybank Kreditkarte Platinum | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| BAWAG | Eurowings Classic | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| BAWAG | Eurowings Premium | 21,21% | 19,39% | 2,00% | 17,39 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Gold | 27,57% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic | 19,29% | 17,77% | 1,31% | 16,46 |
| Deutsche Bank | Lufthansa Miles & More MyFlex Credit Card | 15,65% | 15,65% | 0,50% | 15,15 |
| Hanseatic Bank | GoldCard | 25,49% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Hanseatic Bank | GenialCard | 17,29% | 16,05% | 1,31% | 14,74 |
| Santander | BestCard Basic | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Extra | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Premium | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Santander | BestCard Smart | 16,43% | 15,31% | 2,75% | 12,56 |
| Ikano Bank | IKEA Family Kreditkarte | 15,75% | 14,71% | 3,36% | 11,35 |
| Volkswagen Bank | Visa Card | 15,87% | 13,80% | 3,10% | 10,70 |
| BBVA | Kreditkarte | 15,03% | 13,99% | 3,50% | 10,49 |
| Deutsche Bank | Lufthansa Miles & More Blue Credit Card | 9,80% | 9,80% | 0,50% | 9,30 |
| Deutsche Bank | Lufthansa Miles & More Gold Credit Card | 9,80% | 9,80% | 0,50% | 9,30 |
*Tagesgeld-Guthabenzinsen für Neukunden, teilweise zeitlich eingeschränkt,
**Zinsdifferenz in Prozentpunkten |
|||||
Kreditkarten mit den kleinsten Zinsmargen im Vergleich
| Lufthansa Miles & More Blue Credit Card Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| Volkswagen Visa Card Credit Card/ Revolving Card |
|
| IKEA Family Kreditkarte Credit Card/ Revolving Card |
|
Bildnachweis
©adobestock by Sewcream Studio
