Testfälle zum »kostenlose Kreditkarten Test 2025«
Die Testszenarien verknüpfen die Theorie mit der Praxis. Unsere Testfälle spezialisieren sich auf die Einsatzentgelte für Bargeldabhebungen und bargeldlose Nutzung der Kreditkarte. Wir haben drei verschiedene Zielgruppentypen definiert:
- einen Studenten
- eine Familie auf Reisen
- einen Online-Shopper
1. Testfall: Student
Ein klassischer Student macht Urlaub, shoppt im Internet, benötigt ab und zu Bargeld und möchte trotzdem die volle Kostenkontrolle über seine Finanzen haben. Somit wäre eine kostenlose Kreditkarte oder eine Prepaid-Kreditkarte für einen Studenten die ideale Lösung.
- Gesamtbudget: 2.500 Euro
- Bargeldlos: 20 x 75 Euro (Euro-Zone) | 3 x 100 Euro (Ausland, Fremdwährung)
- Bargeld 5 x 100 Euro (Euro-Zone) | 2 x 100 Euro (Ausland, Fremdwährung)
2. Testfall: Familie auf Reisen
Wer braucht ihn nicht, den erholsamen Sommerurlaub? Oder lieber zum Wintersport in die Berge? Welches Ziel Sie sich auch aussuchen, eine Kreditkarte ist ein sinnvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Deswegen haben wir für Sie auch die Einsatzentgelte der einzelnen Kreditkarten für einen Urlaub berechnet.
- Gesamtbudget: 4.000 Euro
- Bargeldlos 4 x 200 Euro (Euro-Zone)| 8 x 200 Euro (Ausland, nicht EWR)
- Bargeld 3 x 200 Euro (Euro-Zone)| 5 x 200 Euro (Ausland, Fremdwährung)
Kostenlose Kreditkarten im Vergleich
3. Testfall: Online-Shopper
Familie und Job unter einen Hut zu bringen kann zeitraubend sein. Doch wie kann Frau das Shopping-Verlangen stillen? Verzichten ist keine Option! Für Berufstätige mit ausgelastetem Zeitmanagement ist Online-Shopping mehr als bloß eine Alternative – einfach und bequem via kostenloser-Kreditkarte von zu Hause aus einkaufen.
- Gesamtbudget: 3.000 Euro
- Bargeldlos 20 x 100 Euro (Euro-Zone)| 10 x 100 Euro (Ausland, Fremdwährung)
| Student | Familie | Online Shopper | |
|---|---|---|---|
| TF Bank Mastercard Gold | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| easybank Kreditkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gebührenfrei Mastercard Gold | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trade Republic Classic Card | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Trade Republic Mirror Card | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| BBVA Debitkarte | 6,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Openbank Open Debit Plus | 4,50 € | 24,00 € | 15,00 € |
| Wise Debit Card | 9,74 € – 10,40 € | 28,26 € – 29,58 € | 3,30 € |
| C24 Smart | 11,25 € – 14,25 € | 41,00 € – 56,00 € | 17,50 € |
| N26 Standard | 14,50 € – 15,10 € | 43,40 € – 46,20 € | 17,00 € |
| Instabank Kreditkarte | 18,98 € | 56,90 € | 0,00 € |
| Deutschland-Kreditkarte Classic | 19,75 € | 11,85 € | 0,00 € |
| Hanseatic Bank GenialCard | 19,75 € | 11,85 € | 0,00 € |
| awa7® Visa Kreditkarte | 19,75 € | 11,85 € | 0,00 € |
| Tomorrow Now Debitkarte | 21,00 € | 24,00 € | 0,00 € |
| Santander BestCard Basic | 22,80 € | 61,30 € – 72,40 € | 18,50 € |
| Novum Bank Extra Karte | 26,98 € | 77,90 € | 0,00 € |
| Consors Finanz Mastercard | 27,65 € | 31,60 € | 0,00 € |
| Ferratum Mastercard | 28,00 € | 64,00 € | 0,00 € |
| MyWage FLORIN+ Mastercard | 35,95 € | 125,74 € | 29,90 € |
| American Express PAYBACK Karte | 43,00 € | 116,00 € | 20,00 € |
| American Express Blue Card | 43,00 € | 116,00 € | 20,00 € |
| Preisdifferenz zwischen günstigstem und teuerstem Angebot | 43,00 € | 125,74 € | 29,90 € |
| Hinweis: Sollzinsen auf Bargeldbezug und zusätzliche Entgelte durch Automatenbetreiber werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt. | |||
Die aufgeführten Kosten in der Tabelle können unter Umständen abweichen z.B. durch zusätzliche Entgelte der Automatenbetreiber und/oder durch kostenfreie Abhebungen an eigenen Automaten/ kostenfreie Abhebung aus Guthaben auf der Kreditkarte.
| TF Bank Mastercard Gold Credit Card/ Revolving Card |
|---|
|
| easybank Kreditkarte Credit Card/ Revolving Card |
|
| Gebührenfrei Mastercard Gold Credit Card/ Revolving Card |
|
| Trade Republic Classic Card Debit-Card |
|
| Trade Republic Mirror Card Debit-Card |
|
