Testfälle zum »kostenlose Kreditkarten Test 2021«
Die Testszenarien verknüpfen die Theorie mit der Praxis. Unsere Testfälle spezialisieren sich auf die Einsatzentgelte für Bargeldabhebungen und bargeldlose Nutzung der Kreditkarte. Wir haben drei verschiedene Zielgruppentypen definiert:
- einen Studenten
- eine Familie auf Reisen
- einen Online-Shopper
1. Testfall: Student
Ein klassischer Student macht Urlaub, shoppt im Internet, benötigt ab und zu Bargeld und möchte trotzdem die volle Kostenkontrolle über seine Finanzen haben. Somit wäre eine kostenlose Kreditkarte oder eine Prepaid-Kreditkarte für einen Studenten die ideale Lösung.
- Gesamtbudget: 2200 Euro
- Bargeldlos: 8 x 150 Euro (Inland) | 4 x 100 Euro (Ausland, nicht EWR)
- Bargeld 4 x 100 Euro (Inland) | 2 x 100 Euro (Ausland, nicht EWR)

2. Testfall: Familie auf Reisen
Wer braucht ihn nicht, den erholsamen Sommerurlaub? Oder lieber zum Wintersport in die Berge? Welches Ziel Sie sich auch aussuchen, eine Kreditkarte ist ein sinnvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Deswegen haben wir für Sie auch die Einsatzentgelte der einzelnen Kreditkarten für einen Urlaub berechnet.
- Gesamtbudget: 3800 Euro
- Bargeldlos 2 x 300 Euro (Inland) | 8 x 200 Euro (Ausland, nicht EWR)
- Bargeld 3 x 200 Euro (Inland) | 5 x 200 Euro (Ausland, nicht EWR)

3. Testfall: Online-Shopper
Familie und Job unter einen Hut zu bringen kann zeitraubend sein. Doch wie kann Frau das Shopping-Verlangen stillen? Verzichten ist keine Option! Für Berufstätige mit ausgelastetem Zeitmanagement ist Online-Shopping mehr als bloß eine Alternative – einfach und bequem via kostenloser-Kreditkarte von zu Hause aus einkaufen.
- Gesamtbudget: 3250 Euro
- Bargeldlos 15 x 150 Euro (Inland) | 10 x 100 Euro (Ausland, nicht EWR)

Anbieter | Fixkosten | Fall 1 | Fall 2 | Fall 3 |
---|---|---|---|---|
Barclaycard Visa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Deutschland-Kreditkarte Visa Card | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gebührenfrei Mastercard Gold | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Hanseatic Bank GenialCard | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
payVIP MasterCard GOLD | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
TF Bank Mastercard Gold | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
DKB Bank Visa Card | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
awa7 VISA Kreditkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Openbank Debitkarte Я42 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
N26 Kreditkarte | 10,00 € | 3,70 € | 6,00 € | 0,00 € |
Revolut Standard | 5,99 € | 4,00 € | 32,00 € | 20,00 € |
ING Girokonto mit VISA direkt* | 0,00 € | 10,50 € | 45,50 € | 17,50 € |
Consorsbank VISA Card* | 0,00 € | 13,00 € | 55,00 € | 21,00 € |
comdirect VISA-Debitkarte* | 0,00 € | 14,70 € | 24,50 € | 0,00 € |
Santander 1plus Visa-Card | 0,00 € | 16,50 € | 45,00 € | 15,00 € |
TARGOBANK Online-Classic-Karte | 0,00 € | 23,00 € | 31,30 € | 18,50 € |
Consors Finanz Mastercard | 0,00 € | 23,70 € | 31,60 € | 0,00 € |
1822MOBILE Kreditkarte | 0,00 € | 30,94 € | 60,83 € | 17,50 € |
ICS Visa World Card | 0,00 € | 42,00 € | 116,00 € | 20,00 € |
American Express Payback Karte | 0,00 € | 42,00 € | 116,00 € | 20,00 € |
Preisdifferenz zwischen günstigstem und teuerstem Angebot | 10,00 € | 42,00 € | 116,00 € | 21,00 € |
Hinweis: Sollzinsen auf Bargeldbezug und zusätzliche Entgelte durch Automatenbetreiber werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt
* Kunden über 28 Jahre müssen für das inkludierte Girokonto Kontoführungsgebühren bezahlen ( ING 4,90 €, comdirect 4,90 € und Consorsbank 4,00 €, Ausnahme: Es geht ein Mindestgeldeingang in Höhe von 700 Euro monatlich ein) |
Die aufgeführten Kosten in der Tabelle können unter Umständen abweichen z.B. durch zusätzliche Entgelte der Automatenbetreiber und/oder durch kostenfreie Abhebungen an eigenen Automaten/ kostenfreie Abhebung aus Guthaben auf der Kreditkarte.